Conseils gratuits
Contactez nos spécialistes
Les valeurs mentionnées ci-dessous sont relatives à une grandeur testée. La grandeur testée correspond à une fenêtre simple battant d'une largeur de 1230 mm et d'une hauteur de 1480 mm. Toutes les valeurs Uw des fabricants allemands sont établies avec ces mêmes dimensions de fenêtre. La valeur Uw se détériore quand la fenêtre est plus petite. Et elle s'améliore en règle générale pour des fenêtres plus grandes.
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtrebord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,3 (1,33) | 1,3 (1,26) | 1,2 (1,24) |
1,0 | 1,3 | 1,3 (1,26) | 1,2 | 1,2 (1,18) |
0,7 | 1,3 | 1,1 (1,05) | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,3 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,90) |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Ideal 4000
Ideal 4000: RENO
Ideal 4000: MONOBLOC
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtrebord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 (1,29) | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,21) |
1,0 | 1,2 | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,17) | 1,1 (1,14) |
0,7 | 1,2 | 1,0 (1,02) | 1,0 (0,969) | 0,9 (0,94) |
0,6 | 1,2 | 0,9 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Ideal 5000
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtrebord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | - | - | - |
1,0 | 1,1 | - | - | - |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,98) | 1,0 (0,92) | 0,9 (0,89) |
0,6 | 1,1 | 0,9 (0,91) | 0,9 (0,85) | 0,8 (0,83) |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Ideal DESIGN
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtrebord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 (1,26) | 1,2 | 1,2 (1,18) |
1,0 | 1,1 | 1,2 (1,19) | 1,1 (1,13) | 1,1 (1,11) |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,92) | 0,9 |
0,6 | 1,1 | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,86) | 0,8 (0,84) |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Ideal 7000
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtrebord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,17) | 1,2 (1,15) |
1,0 | 1,0 | 1,2 (1,16) | 1,1 | 1,1 (1,08) |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,82) | 0,8 |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Ideal 8000
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtrebord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | 1,2 (1,21) | 1,2 (1,15) | 1,1 (1,13) |
1,0 | 1,0 | 1,2 (1,15) | 1,1 (1,08) | 1,1 (1,06) |
0,7 | 1,0 | 0,9 (0,94) | 0,9 (0,88) | 0,9 (0,85) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,87) | 0,8 (0,81) | 0,8 (0,79) |
Combinaison de profilé sous-jacente:
energeto 8000
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre- bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtrebord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,17) | 1,2 (1,15) |
1,0 | 1,0 | 1,2 (1,16) | 1,1 | 1,1 (1,08) |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,82) | 0,8 |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Ideal 8000 ED
1) Les fenêtres avec un coefficient de transfert thermique du vitrage Ug < 1,9 W/m²K doivent être toujours spécifiées avec les dimensions standards de 1,23 m x 1,48 m (NBN EN 14351-1: Tableau E1, note en bas de page “d”).
2) Les valeurs Uw < 1,0 W/m²K sont présentées conformément avec 2 décimales selon la norme NBN EN ISO 10077.
3) BBC: Bâtiment à basse consommation (maison passive) valeur Uf <= 1,2 W/m²K et valeur Uw <=0,8 W/m²K (Si disponible, voir la désignation BBC dans le tableau)
4) Les valeurs PSI mentionnées ne correspondent pas au tableau E.1/E.2 selon la norme NBN EN ISO 10077-1:2006, mais sont des exemples de valeurs réelles calculées correspondant au système d'étanchéité des bords.
5) Pour information, les valeurs Uw entre parenthèse ne sont pas arrondies