








M'identifier
Conseils gratuits
Les valeurs présentées ci-dessous proviennent d'un test effectué sur une fenêtre simple battante d'une largeur de 1230 mm et une hauteur de 1480 mm. Toutes les valeurs Uw des fabricants allemands sont établies avec ces mêmes dimensions de menuiserie. La valeur Uw se détériore quand la menuiserie est plus petite. Et elle s'améliore en règle générale pour des menuiseries plus grandes.
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre bord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,3 (1,33) | 1,3 (1,26) | 1,2 (1,24) |
1,0 | 1,3 | 1,3 (1,26) | 1,2 | 1,2 (1,18) |
0,7 | 1,3 | 1,1 (1,05) | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,3 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,90) |
Combinaison de profilé sous-jacente:
aluplast Twinset 4000
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre bord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | 1,2 (1,23) | 1,1 (1,17) | 1,2 (1,15) |
1,0 | 1,0 | 1,2 (1,16) | 1,1 | 1,1 (1,08) |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,82) | 0,8 |
Combinaison de profilé sous-jacente:
aluplast Twinset 8000
1) Les fenêtres avec un coefficient de transfert thermique du vitrage Ug < 1,9 W/m²K doivent être toujours spécifiées avec les dimensions standards de 1,23 m x 1,48 m (NF EN 14351-1: Tableau E1, note en bas de page “d”).
2) Les valeurs Uw < 1,0 W/m²K sont présentées conformément avec 2 décimales selon la norme NF EN ISO 10077.
3) BBC: Bâtiment à basse consommation (maison passive) valeur Uf <= 1,2 W/m²K et valeur Uw <=0,8 W/m²K (Si disponible, voir la désignation BBC dans le tableau)
4) Les valeurs PSI mentionnées ne correspondent pas au tableau E.1/E.2 selon la norme NF EN ISO 10077-1:2006, mais sont des exemples de valeurs réelles calculées correspondant au système d'étanchéité des bords.
5) Pour information, les valeurs Uw entre parenthèse ne sont pas arrondies