Conseils gratuits
Contactez nos spécialistes
Pour Fenetre24.be, les performances thermiques restent désormais un facteur plus important dans la fabrication des baies soulevantes-coulissantes en bois-alu : Peut importe le lieu d'installation de la baie, la perte de chaleur et d'énergie joue un rôle négatif sur les coûts d'entretien de votre lieu de vie et peut alors détériorer votre porte-monnaie. Grâce aux performances thermiques idéales de nos baies soulevantes-coulissantes en bois-alu, nous veillons à protèger votre environnement et à réduire les coûts d'énergie.
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
NBN EN 673 [W/m2K] |
épicéa [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] | |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Triple vitrage | 0,11 | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,98 | 0,96 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
NBN EN 673 [W/m2K] |
pin, mélèze, meranti, eucalyptus [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] | |
1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Triple vitrage | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] | |
0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,99 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
NBN EN 673 [W/m2K] |
chêne [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] | |
1,1 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Triple vitrage | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] | |
0,7 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
NBN EN 673 [W/m2K] |
épicéa [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] | |
1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Triple vitrage | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] | |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,99 |
0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,97 | 0,95 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
NBN EN 673 [W/m2K] |
pin, mélèze, meranti, eucalyptus [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] | |
1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Triple vitrage | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] | |
0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,98 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
NBN EN 673 [W/m2K] |
chêne [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] | |
1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Triple vitrage | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] | |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
NBN EN 673 [W/m2K] |
épicéa [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. KSH/KSD-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Triple vitrage | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] | |
0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,98 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
NBN EN 673 [W/m2K] |
pin, mélèze, meranti, eucalyptus [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. KSH/KSD-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Triple vitrage | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] | |
0,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
0,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
NBN EN 673 [W/m2K] |
chêne [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. KSH/KSD-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Triple vitrage | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] | |
0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,6 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |