








M'identifier
Conseils gratuits
Pour fenetre24.be, les performances thermiques restent désormais un facteur plus important dans la fabrication des baies soulevantes-coulissantes en bois-alu : Peut importe le lieu d'installation de la baie, la perte de chaleur et d'énergie joue un rôle négatif sur les coûts d'entretien de votre lieu de vie et peut alors détériorer votre porte-monnaie. Grâce aux performances thermiques idéales de nos baies soulevantes-coulissantes en bois-alu, nous veillons à protèger votre environnement et à réduire les coûts d'énergie.
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,98) | 1,0 (0,96) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,99) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Section du profilé bois-alu IDEALU IV 68
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,99) |
0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,97) | 1,0 (0,95) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,99) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Section du profilé bois-alu IDEALU IV 78
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 1,1 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,98) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 1,2 | 1,2Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 1,5 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Section du profilé bois-alu PLANO