Fenêtres
Portes-fenêtres
Baies vitrées
Portes d'entrée
Protections solaires
Portes de garage
Clôtures et portails
M'identifier
Conseils gratuits
Pour nous, les performances thermiques restent désormais un facteur plus important dans la fabrication de nos baies soulevantes-coulissantes en bois : Qu'il s'agisse de baies pour la construction nouvelle ou la rénovation, la perte de chaleur et d'énergie a des effets négatifs sur les coûts d'entretien de votre maison et peut alors détériorer votre porte-monnaie. Grâce aux performances thermiques idéales de nos baies soulevantes-coulissantes en bois, nous veillons à protèger votre environnement. Le maître d'ouvrage en profitera aussi.
| Ugdu verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V W/(m²k) |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 0,7 | 1,1 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
| 0,6 | 1,1 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
| Ugdu verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V W/(m²k) |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 0,7 | 1,2 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
| 0,6 | 1,2 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
| Ugdu verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V W/(m²k) |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 0,7 | 1,5 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
| 0,6 | 1,5 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |

Section du profilé bois Classique IV 68
| Ugdu verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V W/(m²k) |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,98) |
| 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,94) |
| Ugdu verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V W/(m²k) |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,97) |
| Ugdu verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer W/(m²k) | Uw de la baieBord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V W/(m²k) |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

Section du profilé bois Classique IV 78
| Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. intercalaire KSD W/(m²K) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,1 | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système |
| 1,0 | 1,1 | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système |
| 0,7 | 1,1 | 0,94 | 0,85 | 0,84 |
| 0,6 | 1,1 | 0,87 | 0,78 | 0,76 |
| 0,5 | 1,1 | 0,79 | 0,70 | 0,69 |
| Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. intercalaire KSD W/(m²K) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,2 | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système |
| 1,0 | 1,2 | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système |
| 0,7 | 1,2 | 0,94 | 0,85 | 0,84 |
| 0,6 | 1,2 | 0,87 | 0,78 | 0,76 |
| 0,5 | 1,2 | 0,79 | 0,70 | 0,69 |
| Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. intercalaire KSD W/(m²K) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 1,5 | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système |
| 1,0 | 1,5 | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système | Non possible dans ce système |
| 0,7 | 1,5 | 0,94 | 0,85 | 0,84 |
| 0,6 | 1,5 | 0,87 | 0,78 | 0,76 |
| 0,5 | 1,5 | 0,79 | 0,70 | 0,69 |

Section du profilé bois Classic IV 92